寶馬5系 2009款 530Li 領(lǐng)先型 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬5系 2009款 530Li 領(lǐng)先型 | 61.36 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬X3(進(jìn)口) 2012款 xDrive20i 豪華型 | 48.70萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳E級(jí) 2013款 E 300 L 優(yōu)雅型 | 58.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 大眾CC 2012款 3.6FSI R-Line | 53.50萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶馬5系 2010款 530Li 領(lǐng)先型 | 61.86萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 寶馬5系 2009款 530Li 豪華型 | 67.96萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

