對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型油耗
最新奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型不開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 16.80L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 12月19日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.14L | 濱州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月14日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.97L | 吐魯番 | 匿名網(wǎng)友 | 06月15日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 14.53L | 陽江 | 匿名網(wǎng)友 | 05月20日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.72L | 巴音郭楞 | 匿名網(wǎng)友 | 04月11日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 14.00L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 03月15日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 22.00L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 01月22日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.00L | 邢臺(tái) | 匿名網(wǎng)友 | 01月19日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 8.50L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 01月15日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.66L | 肇慶 | 匿名網(wǎng)友 | 01月05日 |
您也許還想看看

