對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型油耗
最新吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.20L | 海口 | 匿名網(wǎng)友 | 05月02日 |
| 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.20L | 海口 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
| 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.60L | 南昌 | 匿名網(wǎng)友 | 10月29日 |
| 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.40L | 荊州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月12日 |
| 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.20L | 烏魯木齊 | 匿名網(wǎng)友 | 11月03日 |
| 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.60L | 烏海 | 匿名網(wǎng)友 | 01月04日 |
| 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.33L | 呼和浩特 | 匿名網(wǎng)友 | 12月12日 |
| 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.10L | 巢湖 | 香港男人 | 11月05日 |
| 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 17.00L | 惠州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月08日 |
| 吉利GX7 2015款 運(yùn)動(dòng)版 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.00L | 寧波 | 匿名網(wǎng)友 | 08月11日 |
您也許還想看看

