帕杰羅(進(jìn)口) 2015款 3.0L 自動精英版 國V 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕杰羅(進(jìn)口) 2015款 3.0L 自動精英版 國V | 44.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 霸銳 2015款 3.8L 豪華版 國IV | 39.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 途昂 2017款 330TSI 兩驅(qū)豪華版 | 33.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 高爾夫 2014款 1.4TSI 自動豪華型 | 16.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 領(lǐng)先版 | 52.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 凱迪拉克SRX 2013款 3.0L 豪華型 | 49.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 帕杰羅·勁暢(進(jìn)口) 2019款 3.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 27.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 豪華型 | 49.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 旗艦型 | 57.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 帕杰羅(進(jìn)口) 2012款 3.8L 尊貴版 | 58.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 凱迪拉克SRX 2011款 3.0L 舒適版 | 42.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 寶馬X5(進(jìn)口) 2014款 xDrive35i 領(lǐng)先型 | 91.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 雪鐵龍C5 2011款 2.3L 自動豪華型 | 23.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

