維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型油耗
最新維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型 | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 4.50L | 昆明 | 匿名網友 | 11月12日 |
| 維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型 | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 5.00L | 延邊 | 匿名網友 | 05月20日 |
| 維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型 | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 5.80L | 延邊 | 匿名網友 | 05月20日 |
| 維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型 | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 7.80L | 榆林 | 匿名網友 | 12月11日 |
| 維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型 | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 8.99L | 長春 | 匿名網友 | 03月29日 |
| 維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型 | 1.6L 手動 | 關 | 綜合 | 8.12L | 廈門 | yaoyao0126 | 02月13日 |
| 維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型 | 1.6L 手動 | 關 | 市區(qū) | 9.38L | 克孜勒蘇 | 匿名網友 | 01月26日 |
| 維特拉 2016款 1.6L 手動兩驅進取型 | 1.6L 手動 | 關 | 市區(qū) | 7.97L | 十堰 | 匿名網友 | 11月30日 |
您也許還想看看

