2018款 欄板 1.5L 雙排貨箱2520 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018款 欄板 1.5L 雙排貨箱2520 | 4.68 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 長安星卡 2019款 1.5L基本型國VI雙排貨車DAM15KR | 4.34萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L雙排國VI L3C | 5.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 東風小康C32 2018款 1.5L改款標準型國V DK15 | 4.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 2018款 欄板 1.5L 雙排貨箱2220 | 4.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 長安星卡 2020款 1.5L標準型雙排貨車DAM15KR | 4.84萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 2017款 1.3L 汽油DK12雙排2550貨箱雙后輪 國V | 4.04萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 東風小康C52 2021款 1.6L C52L 標準型國VI SFG16C | 5.09萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安星卡 2020款 1.5L標準型雙排貨車DAM15R1 | 4.46萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 2018款 欄板 1.5L 單排貨箱2820 | 4.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 五菱榮光小卡 2017款 1.5L 單排基本型L3C | 3.71萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 2018款 欄板 1.2L 手動 雙排后雙輪標準貨箱 標準型 國VI | 4.64萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 長安星卡 2021款 1.5L標準型長軸版雙排JL473QH | 4.89萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 2018款 欄板 1.5L 手動 雙排后雙輪加長貨箱 中配型 國VI | 4.94萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 東風小康C32 2019款 1.5L基本型國VI DK15 | 4.49萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 五菱榮光新卡 2021款 1.5L汽車下鄉版LV1加長雙排L3C | 5.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L雙排L3C | 4.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L單排L3C | 4.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

