睿行M70 2018款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型2座平頂對(duì)開(kāi)門(mén)DAM15DL 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 睿行M70 2018款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型2座平頂對(duì)開(kāi)門(mén)DAM15DL | 6.25 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光 2020款 1.5L 加長(zhǎng)基本型 國(guó)VI L3C | 5.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 睿行M70 2018款 1.5L舒適型CNG平頂對(duì)開(kāi)門(mén)DAM15DL | 7.20萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 睿行M70 2018款 1.5L舒適型CNG高頂對(duì)開(kāi)門(mén)DAM15DL | 7.40萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 睿行M70 2018款 1.5L舒適型平頂背掀門(mén)DAM15DL | 6.45萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

