長安神騏T20 2019款 1.5L 國VI T20L單排DAM15KR 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安神騏T20 2019款 1.5L 國VI T20L單排DAM15KR | 5.18 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 五菱榮光新卡 2019款 1.8L單排LJ479QE2 | 5.08萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L單排國VI L3C | 4.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 東風小康D51 2019款 1.5L改款基本型后雙輪國VI DK15 | 4.99萬 | 4.60萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 五菱榮光新卡 2019款 1.8L單排國VI LJ479Q6 | 5.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 東風小康D51 2019款 1.5L改款基本型后單輪國V DK15 | 4.59萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 五菱榮光新卡 2019款 1.8L雙排國VI LJ479Q6 | 5.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 長安神騏F30 2018款 1.5L標準型空調長軸DAM15L | 5.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 2018款 東安 1.5L 手動 3.3米單排欄板 | 5.12萬 | 5.12萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安神騏T20 2019款 1.5L 國VI單排DAM15KR | 4.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 長安神騏T20 2019款 1.5L 國VI雙排DAM15KR | 5.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 長安神騏T20 2019款 1.5L 國VI T20L單排廂式DAM15KR | 5.74萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 長安神騏T20 2018款 1.5L T20L載貨車舒適型雙排3.01米貨廂DAM15R | 5.30萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 長安神騏T20 2018款 1.5L載貨車標準型單排DAM15R | 4.63萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 五菱榮光新卡 2023款 1.5L單排加長版基本型LAR | 5.28萬 | 4.57萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 15 | 東風小康D51 2021款 1.5L舒適型后雙輪國VI | 5.05萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 16 | 五菱榮光新卡 2021款 1.5L汽車下鄉版LV0加長單排L3C | 5.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

