寶馬X7 2019款 xDrive40i 個性化定制限量版 豪華套裝 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X7 2019款 xDrive40i 個性化定制限量版 豪華套裝 | 113.80 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 沃爾沃XC90插電式混動 2019款 E驅混動 T8 智尊版 7座 國V | 89.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 奔馳GLS 2020款 GLS 450 4MATIC 豪華型 | 126.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 奧迪Q7 2019款 55 TFSI 尊貴型 | 96.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 沃爾沃V90 2020款 Cross Country T5 AWD 智尊版 | 55.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 沃爾沃XC90 2020款 T5 智行豪華版 7座 | 65.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 奔馳GLS 2018款 改款 GLS 400 4MATIC動感型 | 104.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 領航員 2019款 3.5T 尊耀版 國VI | 109.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 奔馳GLS 2019款 GLS 400 4MATIC動感型臻藏版 | 104.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 奔馳GLS 2018款 改款 GLS 400 4MATIC豪華型 | 121.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 奧迪Q8 2019款 55 TFSI 尊享動感型 | 101.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 沃爾沃XC90 2020款 改款 T6 智尊豪華版 7座 | 83.39萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 奔馳GLS 2020款 GLS 450 4MATIC 動感型 | 103.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 奧迪Q7 2014款 40 TFSI 專享型 | 133.90萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

