東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 360H 換電版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 360H 換電版 | 14.28 | 14.28萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2023款 400H 換電出租版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | AION S 2022款 炫 550 | 13.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 風(fēng)行S50EV 2024款 網(wǎng)約版 | 15.09萬(wàn) | 14.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 楓葉60s 2023款 換電幸福定制版 三元鋰 | 8.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 思皓E50A 2023款 換電版 | 16.89萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 思皓E50A 2022款 出行版 | 17.19萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 標(biāo)致408X 2023款 活力版 | 14.57萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 北京EU5 2021款 快換版 | 13.94萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 奕炫 2024款 1.5L 自動(dòng)勁速版 | 7.79萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

