iCAR 03 2024款 501km 四驅(qū)行政版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| iCAR 03 2024款 501km 四驅(qū)行政版 | 14.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | iCAR 03 2024款 501km 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航智駕版 | 16.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 銀河E5 2024款 530km 探索+版 | 13.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | AION V 2024款 埃安霸王龍 650 智豪版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | iCAR 03 2024款 501km 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航進(jìn)階版 | 15.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | iCAR 03 2024款 472km 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航悅潮版 | 14.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | iCAR 03 2024款 401km 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 10.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 元PLUS 2024款 榮耀版 510KM 卓越型 | 14.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | iCAR 03 2024款 472km 四驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 | 13.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

