豪越PRO 2024款 1.5T DCT 至尊版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豪越PRO 2024款 1.5T DCT 至尊版 | 11.69 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 哈弗H6 2024款 1.5T 兩驅(qū)經(jīng)典版 | 12.19萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS 2024款 第三代 冠軍版 1.5T 智駕勁航型 | 12.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 博越L 2024款 1.5TD DCT龍騰版 | 11.57萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 博越 2024款 1.5TD 龍騰版 | 9.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 長(zhǎng)安X7 PLUS 2024款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 7座 | 10.69萬(wàn) | 8.46萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 長(zhǎng)安X7 PLUS 2024款 1.5T 手動(dòng)舒享型 5座 | 9.39萬(wàn) | 7.30萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 哈弗H6 2021款 2.0GDIT 自動(dòng)GT勁擎版 | 14.10萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 豪越L 2024款 2.0T DCT豪華型 | 12.79萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

