奧迪Q7 2025款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪Q7 2025款 55 TFSI quattro S line冰雪運(yùn)動(dòng)版 | 74.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 沃爾沃XC90 2025款 B6 智雅豪華版 7座 | 78.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 奔馳GLS 2024款 GLS 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 123.82萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 途銳 2023款 3.0TSI 銳尊版 | 77.38萬 | 66.60萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 奧迪Q7 2025款 55 TFSI quattro S line尊貴型 | 80.48萬 | 72.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬X6 2023款 xDrive40i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 72.80萬 | 46.88萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

