寶馬X6 2026款 xDrive40i 尊享型 M運(yùn)動套裝 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X6 2026款 xDrive40i 尊享型 M運(yùn)動套裝 | 80.80 | 65.80萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 寶馬X5 2026款 xDrive 40Li 尊享型M運(yùn)動曜夜套裝 | 74.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 寶馬X6 2026款 xDrive40i M運(yùn)動套裝 | 72.80萬 | 55.80萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 寶馬X6 2026款 xDrive30i M運(yùn)動套裝 | 64.80萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 寶馬5系 2023款 530Li 領(lǐng)先型 豪華套裝 | 47.55萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶馬X6 2023款 xDrive40i 尊享型 M運(yùn)動套裝 | 80.80萬 | 65.61萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶馬X5 2026款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運(yùn)動曜夜套裝 | 74.80萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 奧迪A8 2026款 A8L 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 寶馬X5 2026款 改款 xDrive 40Li M運(yùn)動曜夜套裝 | 67.80萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 寶馬X5 2023款 xDrive 30Li M運(yùn)動套裝 | 61.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 寶馬7系 2026款 改款 735Li 豪華套裝 | 80.80萬 | 56.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 寶馬X5 2026款 改款 xDrive 30Li 尊享型M運(yùn)動曜夜套裝 | 59.80萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |

