樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型油耗
最新樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.74L | 貴陽 | 匿名網(wǎng)友 | 12月16日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 9.80L | 佛山 | 匿名網(wǎng)友 | 12月09日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 7.21L | 六盤水 | 匿名網(wǎng)友 | 10月22日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 1.0L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 7.43L | 周口 | 匿名網(wǎng)友 | 09月29日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 7.32L | 鷹潭 | 匿名網(wǎng)友 | 09月20日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 7.75L | 恩施 | 匿名網(wǎng)友 | 09月03日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 7.25L | 達(dá)州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月02日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 1.0L 手動 | 開 | 高速 | 5.01L | 宜春 | 匿名網(wǎng)友 | 08月15日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 8.62L | 拉薩 | 等待一生的愛 | 08月11日 |
| 樂馳 2010款 1.0L P-TEC手動活力型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 8.05L | 營口 | 匿名網(wǎng)友 | 07月01日 |
您也許還想看看

