瑞納1.4L手動開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的瑞納油耗
- * 我的車型:
- * 所在地區(qū):
- * 油耗:
- L/100km
- * 空調:
- * 路況:
最新瑞納1.4L手動開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞納 2017款 1.4L 手動煥新版 國VI | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 4.60L | 東莞 | 匿名網友 | 09月14日 |
| 瑞納 2014款 1.4L 手動智能型GLS | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 7.00L | 張家口 | 匿名網友 | 03月12日 |
| 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動舒適型GS | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 4.50L | 贛州 | 匿名網友 | 12月30日 |
| 瑞納 2014款 1.4L 手動智能型GLS | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 20.00L | 贛州 | 匿名網友 | 12月30日 |
| 瑞納 2017款 1.4L 手動煥新版 國V | 1.4L 手動 | 開 | 高速 | 4.50L | 清遠 | 匿名網友 | 12月12日 |
| 瑞納 2017款 1.4L 手動煥新版 國VI | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 9.80L | 棗莊 | 棗莊網友 | 11月08日 |
| 瑞納 2014款 1.4L 手動智能型GLS | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 菏澤 | 匿名網友 | 10月21日 |
| 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動標準型GL | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 10.00L | 玉林 | 匿名網友 | 04月07日 |
| 瑞納 2014款 1.4L 手動智能型GLS | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 7.90L | 廣州 | 匿名網友 | 08月18日 |
| 瑞納 2011款 兩廂 1.4L 手動舒適型GS | 1.4L 手動 | 開 | 綜合 | 8.00L | 北京 | 匿名網友 | 08月06日 |
您也許還想看看

