1.8L
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
雷凌1.8L不開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.8L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷凌 2026款 雷凌L 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2026款 雷凌L 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先PLUS版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2026款 雷凌L 智能電混雙擎 1.8L 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2026款 雷凌L 智能電混雙擎 1.8L 豪華PLUS版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2026款 雷凌L 智能電混雙擎 1.8L 尊貴版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2024款 智能電混雙擎 1.8L 騎士版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2024款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2024款 智能電混雙擎 1.8L 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2024款 智能電混雙擎 1.8L 運(yùn)動版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2023款 智能電混雙擎 1.8L 領(lǐng)先版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2023款 智能電混雙擎 1.8L 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 雷凌 2023款 智能電混雙擎 1.8L 運(yùn)動版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的雷凌油耗
最新雷凌1.8L不開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷凌 2021款 雙擎 1.8H E-CVT運(yùn)動版 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 4.50L | 煙臺 | 匿名網(wǎng)友 | 03月17日 |
| 雷凌 2016款 雙擎 1.8H GS-L CVT領(lǐng)先版 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 20.00L | 南京 | 匿名網(wǎng)友 | 03月14日 |
| 雷凌 2016款 1.8GS CVT精英版 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 7.10L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 06月20日 |
| 雷凌 2016款 1.8GS CVT精英版 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 7.10L | 臺州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月17日 |
| 雷凌 2016款 1.8GS CVT精英版 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 7.00L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 04月12日 |
| 雷凌 2016款 雙擎 1.8H GS-L CVT領(lǐng)先版 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 6.31L | 保山 | 匿名網(wǎng)友 | 02月22日 |
| 雷凌 2016款 雙擎 1.8H V CVT豪華版 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 5.37L | 烏海 | 匿名網(wǎng)友 | 02月13日 |
| 雷凌 2016款 1.8GS CVT精英版 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 高速 | 5.26L | 白城 | 匿名網(wǎng)友 | 01月09日 |
| 雷凌 2016款 雙擎 1.8H V CVT豪華版 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 6.77L | 樂山 | 白馬湖之冬 | 01月07日 |
| 雷凌 2016款 雙擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 6.04L | 濰坊 | 匿名網(wǎng)友 | 01月07日 |
您也許還想看看

