對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
寶駿6101.5L自動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶駿610油耗
最新寶駿6101.5L自動(dòng)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 8.00L | 汕尾 | 惠州網(wǎng)友 | 09月28日 |
| 寶駿610 2014款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.83L | 七臺(tái)河 | 匿名網(wǎng)友 | 02月22日 |
| 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.77L | 漳州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月17日 |
| 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.14L | 東方 | 匿名網(wǎng)友 | 02月01日 |
| 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.10L | 烏魯木齊 | 匿名網(wǎng)友 | 01月31日 |
| 寶駿610 2014款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.80L | 平?jīng)?/td> | 匿名網(wǎng)友 | 01月27日 |
| 寶駿610 2014款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.30L | 臨汾 | 匿名網(wǎng)友 | 01月24日 |
| 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.21L | 那曲 | 匿名網(wǎng)友 | 01月14日 |
| 寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.53L | 四平 | 匿名網(wǎng)友 | 01月10日 |
| 寶駿610 2014款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.38L | 東營(yíng) | 匿名網(wǎng)友 | 12月23日 |
您也許還想看看

