途昂2.0T開空調詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 途昂 2026款 途昂 Pro 450TSI 四驅領航版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 途昂 2026款 途昂 Pro 380TSI 兩驅越境版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 途昂 2026款 途昂 Pro 380TSI 兩驅縱橫版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 途昂 2026款 途昂 Pro 450TSI 四驅越境版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 途昂 2026款 途昂 Pro 450TSI 四驅縱橫版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 途昂 2026款 途昂 Pro 450TSI 四驅登峰版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 途昂 2025款 途昂 Pro 450TSI 四驅探索版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 途昂 2025款 途昂 Pro 450TSI 四驅縱橫版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 途昂 2025款 途昂 Pro 450TSI 四驅登峰版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 途昂 2025款 途昂X 380TSI 四驅出眾版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 途昂 2025款 380TSI 四驅出眾版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的途昂油耗
最新途昂2.0T開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 途昂 2023款 380TSI 四驅尊崇豪華版 | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 12.00L | 畢節 | 匿名網友 | 03月20日 |
| 途昂 2020款 330TSI 兩驅豪華版 國V | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 13.70L | 溫州 | 匿名網友 | 06月30日 |
| 途昂 2017款 380TSI 四驅旗艦版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.90L | 南寧 | 匿名網友 | 03月19日 |
| 途昂 2017款 380TSI 四驅豪華版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 13.00L | 東莞 | 匿名網友 | 12月08日 |
| 途昂 2019款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 16.60L | 青島 | 匿名網友 | 07月29日 |
| 途昂 2019款 380TSI 四驅豪華版 國V | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 13.00L | 廊坊 | 匿名網友 | 01月06日 |
| 途昂 2017款 380TSI 四驅豪華版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.80L | 北京 | 北京網友 | 10月07日 |
| 途昂 2017款 380TSI 四驅豪華版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 10.50L | 銀川 | 匿名網友 | 09月25日 |
| 途昂 2017款 380TSI 四驅豪華版 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 12.98L | 鄭州 | 匿名網友 | 09月20日 |
| 途昂 2017款 380TSI 四驅豪華版 | 2.0T 自動 | 開 | 市區 | 24.00L | 深圳 | 匿名網友 | 09月15日 |
您也許還想看看

