榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版油耗
最新榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.44L | 吉安 | 匿名網(wǎng)友 | 11月22日 |
| 榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.62L | 通化 | 匿名網(wǎng)友 | 08月27日 |
| 榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.69L | 廣州 | 文清 | 06月09日 |
| 榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.78L | 玉林 | 文清 | 03月29日 |
| 榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.26L | 洛陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 03月23日 |
| 榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.35L | 孝感 | 匿名網(wǎng)友 | 10月19日 |
| 榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.05L | 大同 | 匿名網(wǎng)友 | 09月25日 |
| 榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.77L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 08月27日 |
| 榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.53L | 婁底 | 匿名網(wǎng)友 | 02月18日 |
| 榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.56L | 本溪 | 美其名曰 | 01月06日 |
您也許還想看看

