天語(yǔ) SX41.8L手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.6L1.8L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
天語(yǔ) SX41.8L手動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的天語(yǔ) SX4油耗
最新天語(yǔ) SX41.8L手動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天語(yǔ) SX4 2012款 銳騎 1.8L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.50L | 鎮(zhèn)江 | 匿名網(wǎng)友 | 06月17日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 三廂 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.77L | 煙臺(tái) | 鵬城記憶 | 01月19日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.38L | 五指山 | 上山挖井 | 01月01日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 三廂 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.07L | 昌江 | 忠誠(chéng)男子 | 12月26日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 三廂 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.83L | 玉林 | 金豬88 | 10月04日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.15L | 漯河 | 匿名網(wǎng)友 | 09月06日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.13L | 西安 | 悲傷落幕 | 08月22日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 三廂 1.8L 手動(dòng)豪華型 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.59L | 石嘴山 | linlinminmin | 07月27日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.74L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 07月06日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.69L | 七臺(tái)河 | 小強(qiáng)的天空 | 06月15日 |
您也許還想看看

