天語(yǔ) SX41.8L自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.6L1.8L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
天語(yǔ) SX41.8L自動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的天語(yǔ) SX4油耗
最新天語(yǔ) SX41.8L自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.70L | 儋州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月22日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 三廂 1.8L 自動(dòng)豪華型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.21L | 張家界 | 風(fēng)的誘惑-86 | 01月27日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.62L | 那曲 | 匿名網(wǎng)友 | 01月14日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.57L | 南陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 10月25日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 三廂 1.8L 自動(dòng)豪華型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.93L | 海東 | 匿名網(wǎng)友 | 08月18日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 三廂 1.8L 自動(dòng)豪華型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.09L | 奎屯 | 匿名網(wǎng)友 | 07月22日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.70L | 許昌 | linlinminmin | 05月08日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 三廂 1.8L 自動(dòng)豪華型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.75L | 寧德 | makegirl | 03月07日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.96L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 01月19日 |
| 天語(yǔ) SX4 2009款 兩廂 1.8L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.02L | 綿陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 01月03日 |
您也許還想看看

